COMPONENTS // Buche Massiv Lagerbestand
Schritt 1
+ Drücken
Sortierung & Breite wählen
Die Sortierung AAA in den Breiten 42-68 mm ist vorausgewählt. Passen Sie die Einstellung Ihrem Bedarf entsprechend an.
Schritt 2
Lagerbestand in m³ prüfen
für Ihre Längen
Wenn die benötigten Dimensionen nicht auf Lager sind, produzieren wir diese kurzfristig für Sie nach.
Schritt 3
Kontaktieren Sie uns
für Ihre Bestellung
Tables
Tagesaktueller Stand vom 05-02-2025 08:44:49
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
BREITE | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄNGE | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ |
3.000 mm | 1000 | 3,4 | 9,8 | 960 | 3,4 | 3,4 | 800 | 3,4 | 4,5 | 640 | 3,4 | 9,3 | 560 | 3,5 | 2,6 | 440 | 3,4 | 320 | - | ||
2.750 mm | 1000 | 3,1 | 960 | 3,1 | 800 | 3,1 | 640 | 3,1 | 560 | 3,2 | 440 | 3,1 | 320 | 2,9 | |||||||
2.400 mm | 1000 | 2,6 | 19,4 | 960 | 2,7 | 123,2 | 800 | 2,6 | 14,2 | 640 | 2,6 | 24,4 | 560 | 2,7 | 4,9 | 440 | 2,6 | 17,2 | 320 | 2,4 | |
2.250 mm | 1000 | 2,6 | 960 | 2,5 | 800 | 2,6 | 2,5 | 640 | 2,5 | 560 | 2,6 | 440 | 2,6 | 320 | 2,3 | ||||||
2.200 mm | 1000 | 2,5 | 960 | 2,5 | 11,6 | 800 | 2,5 | 640 | 2,5 | 560 | 2,6 | 440 | 2,5 | 320 | 2,3 | ||||||
2.100 mm | 1000 | 2,4 | 960 | 2,4 | 800 | 2,4 | 640 | 2,4 | 560 | 2,4 | 440 | 2,4 | 320 | 2,2 | |||||||
2.000 mm | 1000 | 2,3 | 960 | 2,3 | 19,3 | 800 | 2,3 | 4,5 | 640 | 2,3 | 560 | 2,3 | 440 | 2,3 | 320 | 2,1 | |||||
1.900 mm | 1040 | 2,2 | 960 | 2,2 | 4,4 | 800 | 2,2 | 1,1 | 640 | 2,1 | 2,4 | 560 | 2,2 | 440 | 2,2 | 13,0 | 320 | 2,0 | |||
1.800 mm | 1040 | 2,0 | 960 | 2,1 | 12,6 | 800 | 2,0 | 4,0 | 640 | 2,0 | 0,8 | 560 | 2,1 | 5,6 | 440 | 2,1 | 320 | 1,9 | |||
1.600 mm | 1040 | 1,8 | 960 | 1,9 | 3,7 | 800 | 1,8 | 2,2 | 640 | 1,8 | 560 | 1,9 | 440 | 1,8 | 0,9 | 320 | 1,7 | ||||
1.500 mm | 1040 | 1,7 | 960 | 1,8 | 800 | 1,7 | 0,8 | 640 | 1,7 | 560 | 1,7 | 440 | 1,7 | 3,2 | 320 | 1,6 | |||||
1.400 mm | 1040 | 1,6 | 14,3 | 960 | 1,6 | 1,6 | 800 | 1,6 | 4,7 | 640 | 1,6 | 18,6 | 560 | 1,6 | 440 | 1,6 | 11,2 | 320 | 1,5 | ||
1.300 mm | 1040 | 1,5 | 960 | 1,5 | 800 | 1,5 | 640 | 1,5 | 560 | 1,5 | 440 | 1,5 | 320 | 1,4 | |||||||
1.200 mm | 1040 | 1,4 | 960 | 1,4 | 2,8 | 800 | 1,4 | 4,0 | 640 | 1,4 | 560 | 1,4 | 440 | 1,4 | 15,3 | 320 | 1,2 | ||||
1.000 mm | 1040 | 1,1 | 1000 | 1,2 | 800 | 1,1 | 640 | 1,1 | 560 | 1,2 | 24,1 | 440 | 1,1 | 6,9 | 320 | 1,0 | |||||
900 mm | 1040 | 1,0 | 1000 | 1,0 | 2,1 | 800 | 1,0 | 640 | 1,0 | 3,0 | 560 | 1,0 | 10,5 | 440 | 1,0 | 3,7 | 320 | 0,9 | |||
800 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 640 | 0,9 | 560 | 0,9 | 440 | 0,9 | 320 | 0,8 | |||||||
750 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 640 | 0,8 | 560 | 0,9 | 440 | 0,9 | 6,9 | 320 | 0,8 | ||||||
700 mm | 1040 | 0,8 | 1000 | 0,8 | 800 | 0,8 | 640 | 0,8 | 560 | 0,8 | 440 | 0,8 | 320 | 0,7 | |||||||
650 mm | 1040 | 0,7 | 1000 | 0,8 | 800 | 0,7 | 640 | 0,7 | 560 | 0,8 | 440 | 0,7 | 0,2 | 320 | 0,7 | ||||||
600 mm | 1040 | 0,7 | 1000 | 0,7 | 800 | 0,7 | 640 | 0,7 | 560 | 0,7 | 440 | 0,7 | 0,3 | 320 | 0,6 | 0,2 | |||||
550 mm | 2080 | 1,2 | 5,0 | 1000 | 0,6 | 1600 | 1,2 | 1280 | 1,2 | 1120 | 1,3 | 880 | 1,3 | 640 | 1,1 | ||||||
500 mm | 2080 | 1,1 | 6,8 | 1000 | 0,6 | 12,3 | 1600 | 1,1 | 1280 | 1,1 | 1120 | 1,2 | 5,5 | 880 | 1,1 | 9,6 | 640 | 1,0 | |||
450 mm | 2080 | 1,0 | 4,1 | 1000 | 0,5 | 10,1 | 1600 | 1,0 | 1280 | 1,0 | 4,1 | 1120 | 1,0 | 4,9 | 880 | 1,0 | 640 | 0,9 | |||
400 mm | 2080 | 0,9 | 10,6 | 2000 | 0,9 | 2,8 | 1600 | 0,9 | 1280 | 0,9 | 1120 | 0,9 | 5,5 | 880 | 0,9 | 640 | 0,8 | 15,5 | |||
350 mm | 2080 | 0,8 | 8,0 | 2000 | 0,8 | 3,3 | 1600 | 0,8 | 1280 | 0,8 | 1120 | 0,8 | 880 | 0,8 | 640 | 0,7 | 16,0 | ||||
300 mm | 3120 | 1,0 | 3000 | 1,1 | 2400 | 1,0 | 1,0 | 1920 | 1,0 | 1080 | 1,0 | 1320 | 1,0 | 960 | 0,9 | 14,0 | |||||
250 mm | 3120 | 0,9 | 3000 | 0,9 | 2400 | 0,9 | 2,5 | 1920 | 0,8 | 11,0 | 1080 | 0,9 | 4,4 | 1320 | 0,9 | 1,7 | 960 | 0,8 | 0,4 | ||
200 mm | 4160 | 0,9 | 0,4 | 4000 | 0,9 | 0,5 | 3200 | 0,9 | 8,3 | 2560 | 0,9 | 2240 | 0,9 | 15,9 | 1760 | 0,9 | 3,2 | 1280 | 0,8 | 0,5 | |
150 mm | 5200 | 0,8 | 5000 | 0,8 | 400 | 0,8 | 3200 | 0,8 | 2800 | 0,9 | 2200 | 0,9 | 2200 | 0,7 |
Tagesaktueller Stand vom 05-02-2025 08:45:49
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
BREITE | 42 mm | 52 mm | 54 mm | 56 mm | 62 mm | 68 mm | 75 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄNGE | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ |
3000 mm | 2000 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 1000 1000 Bestand in m³ 3,276 3,276 × | 6,552 | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 0,934 | - | - | 420 | 2,621 | - | - | - | - |
2400 mm | 6733 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Stück 325 408 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Bestand in m³ 0,852 1,069 2,621 2,621 2,621 2,621 2,621 2,621 × | 17,647 | - | - | 1421 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 792 629 Bestand in m³ 2,669 2,119 × | 4,788 | 400 | 1,398 | - | - | 3040 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Stück 544 576 640 640 640 Bestand in m³ 2,308 2,444 2,716 2,716 2,716 × | 12,900 | - | - | 602 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 434 168 Bestand in m³ 2,167 0,839 × | 3,006 | - | - | 544 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 224 320 Bestand in m³ 1,747 2,496 × | 4,243 |
2200 mm | - | - | - | - | 440 | 1,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 1,070 | - | - |
2000 mm | - | - | - | - | 9900 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Stück 300 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bestand in m³ 0,842 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 × | 27,794 | - | - | - | - | 2800 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Stück 640 240 640 640 640 Bestand in m³ 2,263 0,849 2,263 2,263 2,263 × | 9,901 | - | - | 448 | 1,864 | 110 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 66 44 Bestand in m³ 0,343 0,229 × | 0,572 | 40 | 0,260 |
1900 mm | - | - | - | - | 8400 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Stück 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 400 Bestand in m³ 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 2,134 1,067 × | 22,407 | - | - | - | - | 64 | 0,215 | - | - | 294 | 1,162 | 2640 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 440 440 440 440 440 440 Bestand in m³ 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 × | 13,044 | - | - |
1800 mm | - | - | - | - | 657 | 1,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 mm | - | - | - | - | 160 | 0,359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2640 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 440 440 440 440 440 440 Bestand in m³ 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 × | 10,980 | - | - |
1500 mm | - | - | - | - | 360 | 0,758 | - | - | - | - | 264 | 0,700 | - | - | - | - | 440 | 1,716 | - | - |
1400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 | 1,503 | 480 | 1,188 | 224 | 0,612 | - | - | - | - | - | - |
1300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 | 1,030 | - | - | 401 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 322 79 Bestand in m³ 0,871 0,214 × | 1,085 | 440 | 1,487 | 32 | 0,135 |
1220 mm | 6032 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 832 1040 1040 1040 1040 1040 Bestand in m³ 1,108 1,386 1,386 1,386 1,386 1,386 × | 8,038 | - | - | 18600 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Paket 22 Paket 23 Paket 24 Stück 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Bestand in m³ 0,343 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 × | 31,853 | - | - | - | - | 640 | 1,380 | - | - | - | - | 880 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 440 440 Bestand in m³ 1,396 1,396 × | 2,792 | - | - |
1200 mm | - | - | - | - | - | - | 230 | 0,402 | - | - | 2144 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Stück 224 640 640 640 Bestand in m³ 0,475 1,358 1,358 1,358 × | 4,549 | - | - | 560 | 1,398 | 4400 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Stück 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Bestand in m³ 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 × | 13,730 | 1136 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Stück 320 320 320 176 Bestand in m³ 1,248 1,248 1,248 0,686 × | 4,430 |
1000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | 0,830 | - | - | - | - |
800 mm | - | - | - | - | - | - | 3200 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Stück 800 800 800 800 Bestand in m³ 0,932 0,932 0,932 0,932 × | 3,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 0,160 | - | - |
750 mm | - | - | 3253 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Stück 840 733 840 840 Bestand in m³ 0,852 0,743 0,852 0,852 × | 3,299 | - | - | - | - | - | - | 640 | 0,849 | - | - | - | - | 880 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 440 440 Bestand in m³ 0,858 0,858 × | 1,716 | - | - |
650 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 0,568 | 121 | 0,204 | - | - |
600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 0,245 | 187 | 0,292 | 112 | 0,218 |
550 mm | 780 | 0,468 | - | - | 25600 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Stück 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 Bestand in m³ 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 × | 19,776 | - | - | - | - | 672 | 0,653 | - | - | - | - | 440 | 0,629 | - | - |
500 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3038 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 798 1120 1120 Bestand in m³ 0,830 1,165 1,165 × | 3,160 | 407 | 0,529 | 488 | 0,793 |
450 mm | 1898 | 0,933 | - | - | 840 | 0,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3032 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 792 1120 1120 Bestand in m³ 0,741 1,048 1,048 × | 2,837 | - | - | - | - |
400 mm | 1326 | 0,579 | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | 0,622 | - | - | 4368 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Stück 1008 1120 1120 1120 Bestand in m³ 0,839 0,932 0,932 0,932 × | 3,635 | - | - | 384 | 0,499 |
350 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 | 0,581 | - | - | - | - |
300 mm | - | - | - | - | 19200 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Stück 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 Bestand in m³ 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 × | 8,088 | - | - | - | - | 43680 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket 21 Paket 22 Paket 23 Stück 1440 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 Bestand in m³ 0,764 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 1,018 × | 23,160 | - | - | - | - | 990 | 0,772 | 720 | 0,702 |
250 mm | - | - | - | - | 14400 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Stück 2400 2400 2400 2400 2400 2400 Bestand in m³ 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 × | 5,052 | - | - | - | - | 432 | 0,191 | - | - | - | - | 1254 | 0,815 | 480 | 0,390 |
200 mm | 1660 | 0,363 | - | - | 800 | 0,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 0,093 | 880 | 0,458 | 788 | 0,512 |
Tagesaktueller Stand vom 05-02-2025 08:45:20
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
BREITE | 42 mm | 45 mm | 54 mm | 68 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄNGE | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ | Stck./Pck | Vol/Pck in m³ | Bestand in m³ |
3.000 mm | 1000 | 3,4 | 960 | 3,4 | 10,1 | 800 | 3,4 | 33,7 | 640 | 3,4 | 20,4 | 560 | 3,5 | 8,7 | 440 | 3,4 | 320 | 3,1 | |||
2.750 mm | 1000 | 3,1 | 960 | 3,1 | 800 | 3,1 | 640 | 3,1 | 3,1 | 560 | 3,2 | 440 | 3,1 | 320 | 2,9 | ||||||
2.400 mm | 1000 | 2,6 | 960 | 2,7 | 187,9 | 800 | 2,6 | 58,9 | 640 | 2,6 | 15,7 | 560 | 2,7 | 440 | 2,6 | 320 | 2,4 | ||||
2.250 mm | 1000 | 2,6 | 960 | 2,5 | 800 | 2,6 | 2,5 | 640 | 2,5 | 0,8 | 560 | 2,6 | 440 | 2,6 | 320 | 2,3 | |||||
2.200 mm | 1000 | 2,5 | 960 | 2,5 | 14,6 | 800 | 2,5 | 640 | 2,5 | 560 | 2,6 | 440 | 2,5 | 320 | 2,3 | ||||||
2.100 mm | 1000 | 2,4 | 960 | 2,4 | 800 | 2,4 | 640 | 2,4 | 560 | 2,4 | 440 | 2,4 | 320 | 2,2 | |||||||
2.000 mm | 1000 | 2,3 | 960 | 2,3 | 6,7 | 800 | 2,3 | 640 | 2,3 | 14,2 | 560 | 2,3 | 440 | 2,3 | 4,8 | 320 | 2,1 | ||||
1.900 mm | 1040 | 2,2 | 960 | 2,2 | 22,1 | 800 | 2,2 | 640 | 2,1 | 19,4 | 560 | 2,2 | 440 | 2,2 | 320 | 2,0 | |||||
1.800 mm | 1040 | 2,0 | 4,1 | 960 | 2,1 | 800 | 2,0 | 640 | 2,0 | 2,7 | 560 | 2,1 | 36,3 | 440 | 2,1 | 320 | 1,9 | ||||
1.600 mm | 1040 | 1,8 | 960 | 1,9 | 800 | 1,8 | 640 | 1,8 | 3,6 | 560 | 1,9 | 440 | 1,8 | 18,3 | 320 | 1,7 | 0,1 | ||||
1.500 mm | 1040 | 1,7 | 960 | 1,8 | 800 | 1,7 | 5,1 | 640 | 1,7 | 7,2 | 560 | 1,7 | 440 | 1,7 | 8,9 | 320 | 1,6 | ||||
1.400 mm | 1040 | 1,6 | 960 | 1,6 | 800 | 1,6 | 640 | 1,6 | 560 | 1,6 | 440 | 1,6 | 16,5 | 320 | 1,5 | ||||||
1.300 mm | 1040 | 1,5 | 960 | 1,5 | 800 | 1,5 | 640 | 1,5 | 17,7 | 560 | 1,5 | 440 | 1,5 | 320 | 1,4 | ||||||
1.200 mm | 1040 | 1,4 | 4,0 | 960 | 1,4 | 800 | 1,4 | 640 | 1,4 | 560 | 1,4 | 440 | 1,4 | 8,2 | 320 | 1,2 | |||||
1.000 mm | 1040 | 1,1 | 1000 | 1,2 | 0,4 | 800 | 1,1 | 640 | 1,1 | 560 | 1,2 | 2,8 | 440 | 1,1 | 20,0 | 320 | 1,0 | ||||
900 mm | 1040 | 1,0 | 1000 | 1,0 | 800 | 1,0 | 640 | 1,0 | 560 | 1,0 | 440 | 1,0 | 320 | 0,9 | |||||||
800 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 800 | 0,9 | 640 | 0,9 | 0,9 | 560 | 0,9 | 440 | 0,9 | 320 | 0,8 | ||||||
750 mm | 1040 | 0,9 | 1000 | 0,9 | 0,1 | 800 | 0,9 | 640 | 0,8 | 560 | 0,9 | 440 | 0,9 | 12,0 | 320 | 0,8 | |||||
700 mm | 1040 | 0,8 | 1000 | 0,8 | 800 | 0,8 | 640 | 0,8 | 560 | 0,8 | 440 | 0,8 | 320 | 0,7 | |||||||
650 mm | 1040 | 0,7 | 1000 | 0,8 | 800 | 0,7 | 640 | 0,7 | 560 | 0,8 | 440 | 0,7 | 320 | 0,7 | |||||||
600 mm | 1040 | 0,7 | 1000 | 0,7 | 800 | 0,7 | 0,3 | 640 | 0,7 | 560 | 0,7 | 440 | 0,7 | 320 | 0,6 | ||||||
550 mm | 2080 | 1,2 | 9,0 | 1000 | 0,6 | 1600 | 1,2 | 1280 | 1,2 | 1120 | 1,3 | 880 | 1,3 | 640 | 1,1 | ||||||
500 mm | 2080 | 1,1 | 11,4 | 1000 | 0,6 | 1,2 | 1600 | 1,1 | 1280 | 1,1 | 1120 | 1,2 | 880 | 1,1 | 640 | 1,0 | |||||
450 mm | 2080 | 1,0 | 8,2 | 1000 | 0,5 | 1600 | 1,0 | 4,0 | 1280 | 1,0 | 1120 | 1,0 | 880 | 1,0 | 640 | 0,9 | |||||
400 mm | 2080 | 0,9 | 2,7 | 2000 | 0,9 | 1600 | 0,9 | 9,0 | 1280 | 0,9 | 1120 | 0,9 | 4,7 | 880 | 0,9 | 640 | 0,8 | ||||
350 mm | 2080 | 0,8 | 2,4 | 2000 | 0,8 | 6,6 | 1600 | 0,8 | 0,8 | 1280 | 0,8 | 1120 | 0,8 | 2,4 | 880 | 0,8 | 640 | 0,7 | |||
300 mm | 3120 | 1,0 | 11,5 | 3000 | 1,1 | 15,0 | 2400 | 1,0 | 7,3 | 1920 | 1,0 | 1080 | 1,0 | 1320 | 1,0 | 960 | 0,9 | ||||
250 mm | 3120 | 0,9 | 3000 | 0,9 | 2400 | 0,9 | 7,6 | 1920 | 0,8 | 1080 | 0,9 | 7,5 | 1320 | 0,9 | 2,1 | 960 | 0,8 | ||||
200 mm | 4160 | 0,9 | 4000 | 0,9 | 3200 | 0,9 | 9,0 | 2560 | 0,9 | 8,8 | 2240 | 0,9 | 1760 | 0,9 | 15,0 | 1280 | 0,8 | 5,2 | |||
150 mm | 5200 | 0,8 | 5000 | 0,9 | 4000 | 0,8 | 3200 | 0,8 | 2800 | 0,9 | 2200 | 0,9 | 2200 | 0,7 |
Tagesaktueller Stand vom 05-02-2025 08:46:27
Stärke 26 mm (23,8 mm geschliffen)
BREITE | 42 mm | 52 mm | 54 mm | 56 mm | 68 mm | 75 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄNGE | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ | Stück | Bestand in m³ |
3000 mm | - | - | - | - | 818 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 790 28 Bestand in m³ 3,327 0,118 × | 3,445 | 324 | 1,415 | 32 | 0,170 | - | - | - | - | 99 | 0,772 | - | - |
2750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 1,180 | - | - |
2400 mm | - | - | - | - | 400 | 1,348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 | 1,922 | - | - |
2250 mm | - | - | - | - | - | - | 280 | 0,917 | 192 | 0,764 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200 mm | - | - | - | - | - | - | 130 | 0,416 | - | - | - | - | - | - | 275 | 1,573 | - | - |
2100 mm | - | - | - | - | 169 | 0,498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 mm | - | - | - | - | 1480 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Stück 780 300 400 Bestand in m³ 2,190 0,842 1,123 × | 4,155 | - | - | 304 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 208 96 Bestand in m³ 0,735 0,339 × | 1,074 | - | - | 182 | 0,757 | 154 | 0,801 | 200 | 1,300 |
1900 mm | - | - | - | - | - | - | 206 | 0,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1800 mm | - | - | - | - | 225 | 0,569 | - | - | 203 | 0,646 | 70 | 0,246 | 161 | 0,603 | - | - | 136 | 0,796 |
1600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 434 294 Bestand in m³ 1,444 0,978 × | 2,422 | - | - | 24 | 0,125 |
1500 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 0,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 mm | 249 | 0,381 | - | - | - | - | - | - | 528 | 1,307 | - | - | - | - | 145 | 0,528 | - | - |
1200 mm | 4082 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Stück 1040 1040 962 1040 Bestand in m³ 1,363 1,363 1,261 1,363 × | 5,350 | - | - | - | - | - | - | 7040 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Stück 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 Bestand in m³ 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 1,358 × | 14,938 | - | - | 2240 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Stück 560 560 560 560 Bestand in m³ 1,398 1,398 1,398 1,398 × | 5,592 | 7920 Paket Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket 9 Paket 10 Paket 11 Paket 12 Paket 13 Paket 14 Paket 15 Paket 16 Paket 17 Paket 18 Stück 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Bestand in m³ 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 1,373 × | 24,714 | - | - |
1000 mm | - | - | 208 | 0,281 | - | - | - | - | 848 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 608 240 Bestand in m³ 1,075 0,424 × | 1,499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 0,839 | - | - | 632 Paket Paket 1 Paket 2 Stück 312 320 Bestand in m³ 0,811 0,832 × | 1,643 |
750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 0,215 | - | - |
600 mm | - | - | - | - | 297 | 0,250 | - | - | - | - | - | - | 378 | 0,472 | - | - | - | - |
550 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 | 1,089 | - | - | - | - | - | - | 288 | 0,515 |
450 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 0,636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 mm | - | - | - | - | 1140 | 0,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 0,172 | - | - |
350 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1280 | 0,792 | - | - | 350 | 0,255 | - | - | 528 | 0,601 |
300 mm | 3120 | 1,022 | - | - | 540 | 0,227 | - | - | 480 | 0,255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 mm | - | - | - | - | 360 | 0,126 | - | - | 864 | 0,382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 mm | 1664 | 0,363 | - | - | 320 | 0,090 | - | - | - | - | - | - | 224 | 0,093 | 1364 | 0,709 | - | - |
Kontakt Vertrieb
Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren oder haben Sie eine Frage?